Vitas 우리는 패널 부품의 크기와 하중 용량을 소개합니다. 공간과 목적에 따라 결합하여 사용할 수 있습니다.
3스토리지 | 너비 (시트 당 하중 용량) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | 6거실, 침실, 거실 | ● (7.5kg) |
300 | - | - | - | - | ●*(12kg) | ● (15kg) |
400 | - | - | - | - | ●*(12kg) | ● (15kg) |
600 | - | - | - | - | - | - |
*W850 바카라 룰을자를 수 있습니다. W1100 바카라 룰 보드는 철 코어가 포함되어 있기 때문에 현장에서 절단 할 수 없습니다.
3스토리지 | 너비 (시트 당 부하 용량) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | ● (30kg) | ● (30kg) |
300 | - | - | - | - | ● (50kg) | ● (50kg) |
400 | - | - | - | - | ● (50kg) | ● (50kg) |
600 | - | - | - | - | - | - |
*고용재 바카라 룰에는 철제 코어가 포함되어 있으므로 현장에서 절단 할 수 없습니다.
바카라 룰 및 고 부하 바카라 룰과 함께 L 자형 코너 바카라 룰을 사용하십시오.
3스토리지 | 너비 (시트 당 부하 용량) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | ● (5kg) | ● (5kg) | - | - | - |
300 | - | ● (5kg) | ● (5kg) | - | - | - |
400 | - | ● (5kg) | ● (5kg) | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - |
3스토리지 | 너비 (시트 당 하중 용량) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | - | - |
300 | ● (3kg) | - | - | - | - | - |
400 | ● (3kg) | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | - | - |
3스토리지 | 너비 (시트 당 부하 용량) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | - | - | - |
600 | - | - | - | - | ● (50kg) | ● (50kg) |
*책상 바카라 룰에는 철제 코어가 포함되어 있으므로 현장에서 절단 할 수 없습니다.
드로어 1 개와 서랍 설정이 있습니다.
3스토리지 | 너비 (계층 당 하중 용량) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | 300 | 350 | 850 | 1100 | |
200 | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - |
400 | - | - | - | ● (10kg) | - | - |
600 | - | - | - | ● (10kg) | - | - |
너비 (조각 당로드 용량) | ||
---|---|---|
450 | 850 | 1100 |
- | ●*(30kg [14kg]) | ●*(40kg [24kg]) |
*길이를 절단 할 수 있습니다.
*[]의 항목은 스윙 파이프가 부착 될 때 파이프의 나머지 하중 용량을 나타냅니다.
*파이프 하중 용량은 36kg/m입니다.
너비 (조각 당로드 용량) | ||
---|---|---|
450 | 850 | 1100 |
●*(16kg) | - | - |
*길이를 절단 할 수 있습니다.
*파이프 하중 용량은 36kg/m입니다.
・ 견적을 받고 온라인으로 신청하기 쉬운
・ 건설 비용을 포함한 총 금액을 표시하여 이해하기 쉬운
・ 현장 조사는 무료입니다. 자유롭게 요청하십시오
・ lixil 제조업체 설치에 신뢰할 수 있습니다
Vitas 패널의 본체는 공식 Lixil 온라인 상점에 안전하게 설치할 수 있습니다.