항목 | 사양 |
---|---|
모델 | WSZZ001 |
바람 흐름 | 1ecoair90 |
정격 전원 공급 장치 | AC100V50/60Hz |
정격 전력 소비 | 4고성능 주택 건설 방법 |
노이즈 | 37.9db (0pa 270m³ /h) |
제품 질량 | 5고성능 주택 건설 방법 |
효과적인 바카라사이트 카지노판 속도 | 95% |
온도 교환 효율 | 90% |
총 열 교환 효율 | 71% (에어컨이있을 때) |
82% (난방시) |
* "온도 교환 효율 : 90%"는 환기 장치 테스트 결과를 기준으로합니다 ([50m³/h]에서 91% [206m³/h]). (JIS B 8628을 준수)